VGM 5480 - GPK 75
2 Bilder verfügbar
Allgemeine Daten
| Betriebsart nach VDE 0530 | S1 | |
| Schutzart nach VDE 0530 | IP 54 (IP 65 auf Anfrage) | |
| Anschlussart | Mantelleitung | |
| Drehrichtung | reversibel | |
| Lagerung (Motor) | Kugellager 6201/6200 |
Getriebevarianten
Hier finden Sie alle Angaben zu den momentan verfügbaren Getriebevarianten. Sie können unterschiedliche Untersetzungen miteinander vergleichen, indem Sie die gewünschten Untersetzungen im Auswahlfeld auswählen.
| Untersetzung Getriebe | m-1 | ||
| Nennspannung | V | 24 | 24 |
| Nenndrehzahl | m-1 | 750 | 429 |
| Nenndrehmoment | Nm | 3,0 | 5,3 |
| Anlaufmoment | Nm | 16 | 27 |
| Nenndrehmoment bei Mischstrom | Nm | 2,0 | 3,5 |
| Nennleistung | W | 240 | 240 |
| Nennstrom | A | 12,9 | 12,9 |
| Nennstrom bei Mischstrom | A | 9,0 | 9,0 |
| Spitzenstrom | A | 115 | 115 |
| Grenzbelastung Getriebe | |||
|---|---|---|---|
| Leistung Getriebe-Eingang | W | 250 | 250 |
| Nenndrehzahl Getriebe-Eingang | m-1 | 3000 | 3000 |
| Wirkungsgrad Getriebe | % | 95 | 95 |
| Max. Leistung | W | 3140 | 1795 |
| Max. Dauerdrehmoment | Nm | 40 | 40 |
| Max. Anlaufmoment | Nm | 60 | 60 |
| Max. Verdrehspiel | min | 25 | 25 |
| Massenträgheitsmoment Getriebe | kgm2 | - | - |
| Gesamtgewicht Motor + Getriebe |
kg | ||
| FA (Zul. radiale Wellenlast) | N | 1000 | 1000 |
| FR (Zul. axiale Wellenlast) | N | 700 | 700 |




